Pour toute question ou suggestion : contact@pierresmolinski.com
Domaine | Note (%) | Part (%) | Heures | Minutes | Définition du domaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hygiène de vie, capacités musculaires, etc. | ||||||
L'aspect psychologique, vos habiletés mentales. | ||||||
Les gestes et habiletés techniques à maîtriser. | ||||||
L'aspect stratégique, plan et système de jeu. | ||||||
Relations avec le staff, entraineur, coéquipiers. | ||||||
Ex : moto -> le matériel, équitation -> le cheval. |
Domaine | Part | Marge de progression | Temps d' entrainement | Minutes |
---|---|---|---|---|
Physique | ||||
Mental | ||||
Technique | ||||
Tactique | ||||
Social | ||||
Autre |